Descrizione dei prodotti
Tubo/tubo Gi per tubo in acciaio saldato zincato a caldo
Tecnica di produzione:
Tubo senza saldatura in acciaio zincato
Tubo saldato in acciaio zincato
Tubo in acciaio-zincato a caldo
Grado d'acciaio:
A53 gr. A, Gr B, A106 GR.A GR.B A333 GR1 GR3
Misurare:
Diametro esterno: 1/8"-36"(10,3mm-914,4mm)
Spessore della parete:1,2 mm-80 mm
Lunghezza:Lunghezza casuale,SRL,DRL(4-14M)
FINE:le estremità del piano sono smussate
Superficie:Nudo, Nero, Leggermente oliato, Zincato a caldo, Rivestimento in vernice/Olio antiruggine, Rivestimenti protettivi, 3PE
Imballaggio:Colore nudo, Tappi in plastica/acciaio su entrambe le estremità, Fasci esagonali da massimo . 2.000 kg con diverse strisce di acciaio, Due etichette su ciascun fascio, Avvolti in carta impermeabile, custodia in PVC e tela di sacco con diverse strisce di acciaio, Cappucci in plastica
| ASTM A53/A106 Componenti chimici e proprietà meccaniche | |||||||||||||
| Standard | Grado d'acciaio | Componenti chimici | Proprietà meccanica | ||||||||||
| C | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V | Resistenza alla trazione (Mpa) | Resistenza allo snervamento (Mpa) | Allungamento (Mpa) | ||
| ASTM A53 | A | Inferiore o uguale a 0,25 | Inferiore o uguale a 0,95 | Inferiore o uguale a 0,05 | Inferiore o uguale a 0,045 | Inferiore o uguale a 0,40 | Inferiore o uguale a 0,40 | Inferiore o uguale a 0,40 | Inferiore o uguale a 0,15 | Inferiore o uguale a 0,08 | Maggiore o uguale a 330 | Maggiore o uguale a 205 | Maggiore o uguale a 29,5 |
| B | Inferiore o uguale a 0,30 | Inferiore o uguale a 1,20 | Inferiore o uguale a 0,05 | Inferiore o uguale a 0,045 | Inferiore o uguale a 0,40 | Inferiore o uguale a 0,40 | Inferiore o uguale a 0,40 | Inferiore o uguale a 0,15 | Inferiore o uguale a 0,08 | Maggiore o uguale a 415 | Maggiore o uguale a 240 | Maggiore o uguale a 29,5 | |
| Standard | Grado d'acciaio | Componenti chimici | Proprietà meccanica | ||||||||||
| C | Sì | Mn | P | S | Cu,Ni | Cr | Mo | V | Resistenza alla trazione (Mpa) | Resistenza allo snervamento (Mpa) | Allungamento (Mpa) | ||
| ASTM A106 | B | Inferiore o uguale a 0,30 | Maggiore o uguale a 0,10 | 0.29-1.06 | Inferiore o uguale a 0,035 | Inferiore o uguale a 0,035 | Inferiore o uguale a 0,40 | Inferiore o uguale a 0,40 | Inferiore o uguale a 0,15 | Inferiore o uguale a 0,08 | Maggiore o uguale a 415 | Maggiore o uguale a 240 | Maggiore o uguale a 30 |
| C | Inferiore o uguale a 0,35 | Maggiore o uguale a 0,10 | 0.29-1.06 | Inferiore o uguale a 0,035 | Inferiore o uguale a 0,035 | Inferiore o uguale a 0,40 | Inferiore o uguale a 0,40 | Inferiore o uguale a 0,15 | Inferiore o uguale a 0,08 | Maggiore o uguale a 485 | Maggiore o uguale a 275 | Maggiore o uguale a 30 | |






Etichetta sexy: Tubo in acciaio saldato zincato a caldo premium per l'edilizia, Tubo in acciaio saldato zincato a caldo premium per produttori di costruzioni, fornitori, fabbrica


