
Le nostre piastre in acciaio inossidabile sono di elevata-purezza, resistenti alla corrosione-e durevoli, prodotte secondo gli standard globali (ASTM, EN, JIS, GB). Disponibili nei gradi austenitici, ferritici, martensitici e duplex, offrono prestazioni eccezionali in ambienti difficili-ideali per applicazioni industriali, architettoniche, di trasformazione alimentare, chimiche e marine
Descrizione dei prodotti
| Grado | UNS | AISI | JIS | IT | Caratteristiche principali |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 | S30400 | 304 | SUS304 | 1.4301 | Uso generale-, eccellente resistenza alla corrosione |
| 304L | S30403 | 304L | SUS304L | 1.4307 | Resistenza alla corrosione intergranulare, saldabile, a basso contenuto di carbonio |
| 316 | S31600 | 316 | SUS316 | 1.4401 | Aggiunta di Mo-, resistenza superiore al cloruro |
| 316L | S31603 | 316L | SUS316L | 1.4404 | 316 a basso contenuto di carbonio, ideale per la saldatura |
| 321 | S32100 | 321 | SUS321 | 1.4541 | Ti-stabilizzato, resistente alle alte-temperature |
| 430 | S43000 | 430 | SUS430 | 1.4016 | Ferritico, buona formabilità, basso costo |
| 2205 | S31803 | – | – | 1.4462 | Duplex, ad alta resistenza e resistenza alla corrosione |
Composizione chimica (tipica, in peso%)
| Grado | C Minore o uguale a | Si Minore o uguale a | Mn Minore o uguale a | P Minore o uguale a | S Minore o uguale a | Cr | Ni | Mo | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0–20.0 | 8.0–11.0 | – | Inferiore o uguale a 0,10 |
| 304L | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0–20.0 | 8.0–12.0 | – | Inferiore o uguale a 0,10 |
| 316 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 | Inferiore o uguale a 0,10 |
| 316L | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0–18.0 | 10.0–14.0 | 2.0–3.0 | Inferiore o uguale a 0,10 |
Proprietà meccaniche (tipiche, temperatura ambiente)
| Grado | Resistenza alla trazione (MPa) Maggiore o uguale a | Carico di snervamento (MPa) Maggiore o uguale a | Allungamento (%) Maggiore o uguale a | Durezza (HB) Inferiore o uguale a |
|---|---|---|---|---|
| 304 | 515 | 205 | 40 | 201 |
| 304L | 485 | 170 | 40 | 201 |
| 316 | 515 | 205 | 40 | 217 |
| 316L | 485 | 170 | 40 | 217 |
esprimere dimensioni e tolleranze
1 gamma di dimensioni
Spessore:-laminato a freddo (CR): 0,3–6 mm; Laminato a caldo- (HR): 3–150 mm
Larghezza: 1.000 mm, 1.219 mm (4 piedi), 1.500 mm, 2.000 mm, 2.438 mm (8 piedi); Disponibili larghezze personalizzate
Lunghezza: 2000 mm, 2438 mm, 3000 mm, 6000 mm; Lunghezze personalizzate tagliate-a-dimensione
2 Tolleranze (ASTM A240)
Thickness: ±0.03mm (≤4.75mm); ±0.05mm (4.75–9.53mm); ±0.08mm (>9,53 mm)
Larghezza/Lunghezza: ±3,2 mm (<1200mm width); ±6.4mm (≥1200mm width)
Planarità: inferiore o uguale a 3,2 mm/m per piastre sottili; Inferiore o uguale a 6,4 mm/m per piastre spesse
esprimere le finiture superficiali
| Fine | Descrizione | Applicazione |
|---|---|---|
| N.1 | Laminato a caldo-, ricotto, decapato; noioso, non-riflessivo | Industriale, chimico, edile |
| 2B | Laminato a freddo-, ricotto, decapato, leggermente lucidato; liscio, semi-luminoso | Generale, cibo, stoviglie |
| BA | Ricotto brillante; a specchio-, altamente riflettente | Decorativi, elettrodomestici, ascensori |
| N.4 | Grana spazzolata e lineare; finitura satinata | Pannelli architettonici, per ascensori |
| 8K | Lucidato a specchio; ultra-luminoso, privo di difetti- | Decorazioni-di fascia alta, specchi |
applicazioni espresse
- Chimico e petrolchimico: Reattori, serbatoi, condutture
- Cibo e bevande: Attrezzature per la lavorazione, stoviglie
- Marino e offshore: Costruzioni navali, strutture costiere
- Architettonico e decorativo: Rivestimenti, ascensori, corrimano
- Medico e farmaceutico: Attrezzature chirurgiche, superfici delle camere bianche
- Energia: Centrali elettriche, scambiatori di calore
esprimereImballaggio e consegna
Imballaggio: Carta impermeabile + film plastico + pallet di legno (standard di esportazione); Protezione dei bordi per evitare danni
Tempi di consegna: 5–15 giorni per ordini standard (inferiori o uguali a 50 tonnellate); Ordini personalizzati confermati per richiesta
Il nostro indirizzo
Rm1406,14th/F No 208, Hongqi Road, Nankai Dist, città di Tianjin, Cina
Numero di telefono (WhastApp/Numero)
+86 16622033809
E-e-mail
alisa@tjshenzhoutong.com

Etichetta sexy: lamiera di acciaio inossidabile 304 316l 310s, Cina lamiera di acciaio inossidabile 304 316l 310s produttori, fornitori, fabbrica


